精准围绕客户 KPI 设计产品落地路径
重庆注册公司代理价格表
基础服务
| 服务项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 名称核准 | 100 |
| 场地租赁 | 100-500 |
| 注册资本实缴 | 实际支出 |
| 银行开户 | 80-200 |

| 刻制公章 | 100-300 |
| 办理税务 | 100-200 |
增值服务
| 服务项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 办理营业执照 | 200-500 |
| 代理记账 | 300-600/月 |
| 税务申报 | 100-200/月 |
| 公司变更 | 100-500 |
| 公司注销 | 500-1000 |
套餐服务
| 套餐名称 | 价格(元) | 包含服务 |
|---|---|---|
| 基本套餐 | 500-800 | 基础服务、营业执照 |
| 标准套餐 | 1000-1500 | 基本套餐、代理记账3个月 |
| 尊享套餐 | 1500-2000 | 基本套餐、代理记账6个月、税务申报6个月 |
注意事项:
以上价格仅供参考,具体费用可能因公司类型、注册地区和财务要求等因素而异。
注册资本实缴费用需另行支付。
场地租赁费用会因租赁面积和地区而变化。
增值服务价格会因服务内容和持续时间而调整。
建议咨询专业代理机构获取准确报价和咨询服务。